File tree
11 files changed
+1111
-188
lines changed- docs
- tidy3d
- components
- data
- unstructured
11 files changed
+1111
-188
lines changed- 8ChannelDemultiplexer.ipynb+739-645
- AnisotropicMetamaterialBroadbandPBS.ipynb+19-20
- Autograd24DigitalSplitter.ipynb-1.5k
- BayesianOptimizationYJunction.ipynb+364-370
- ChargeSolver.ipynb+83-85
- HeatDissipationSOI.ipynb-1.1k
- PECSphereRCS.ipynb+122-78
- SWGWaveguideCrossing.ipynb+5-3
- ThermoOpticDopedModulator.ipynb+732-1.1k
- WidebandBeamSteerableReflectarrayWithPRUC.ipynb-1.5k
- docs/case_studies/microwave.rst-1
- docs/case_studies/photonic_opt.rst+1-2
- docs/case_studies/pic_active.rst-1
- docs/features/autograd.rst-1
- img/digital_splitter_invdes.png
- img/heat_dissipation_SOI.png
- img/reflectarray.png
- img/y_branch_level_set.png
- misc/heat_dissipation_SOI.xlsx
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
127 | 131 |
| |
128 | 132 |
| |
129 | 133 |
| |
| |||
158 | 162 |
| |
159 | 163 |
| |
160 | 164 |
| |
| 165 | + | |
161 | 166 |
| |
162 | 167 |
| |
163 | 168 |
| |
| |||
284 | 289 |
| |
285 | 290 |
| |
286 | 291 |
| |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
287 | 294 |
| |
288 | 295 |
| |
289 | 296 |
| |
| |||
625 | 632 |
| |
626 | 633 |
| |
627 | 634 |
| |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
628 | 639 |
| |
629 | 640 |
| |
630 | 641 |
| |
| 642 | + | |
631 | 643 |
| |
632 | 644 |
| |
633 | 645 |
| |
| |||
676 | 688 |
| |
677 | 689 |
| |
678 | 690 |
| |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
679 | 694 |
|
Lines changed: 73 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1253 | 1253 |
| |
1254 | 1254 |
| |
1255 | 1255 |
| |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
1256 | 1316 |
| |
1257 | 1317 |
| |
1258 | 1318 |
| |
| |||
1286 | 1346 |
| |
1287 | 1347 |
| |
1288 | 1348 |
| |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
1289 | 1353 |
| |
1290 | 1354 |
| |
1291 | 1355 |
| |
1292 |
| - | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + |
Lines changed: 72 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| 31 | + | |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
| |||
394 | 395 |
| |
395 | 396 |
| |
396 | 397 |
| |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
397 | 468 |
| |
398 | 469 |
| |
399 | 470 |
| |
|
0 commit comments