Commit bfda256
fix(vtab): streaming mode ignored ORDER BY due to wrong orderByConsumed flag (#43)
vFullScanBestIndex checked VECTOR_COLUMN_K (column 2) to detect top-k
mode, but with SQLite table-valued functions, positional arg 2 (the
vector blob) always maps to column 2 — so orderByConsumed was always
set to 1, even in streaming mode. SQLite then skipped sorting entirely.
Fix: detect top-k mode by checking VECTOR_COLUMN_MEMIDX (column 3),
which only has a constraint when the 4th positional arg (k) is provided.
Added regression test covering stream + JOIN + ORDER BY + LIMIT.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 269e102 commit bfda256
3 files changed
+109
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2030 | 2030 | | |
2031 | 2031 | | |
2032 | 2032 | | |
2033 | | - | |
2034 | | - | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
2035 | 2040 | | |
2036 | 2041 | | |
2037 | 2042 | | |
| |||
2047 | 2052 | | |
2048 | 2053 | | |
2049 | 2054 | | |
2050 | | - | |
2051 | | - | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
2052 | 2057 | | |
2053 | 2058 | | |
| 2059 | + | |
2054 | 2060 | | |
2055 | 2061 | | |
2056 | 2062 | | |
2057 | 2063 | | |
2058 | 2064 | | |
2059 | 2065 | | |
2060 | | - | |
2061 | | - | |
2062 | | - | |
2063 | | - | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
2064 | 2068 | | |
2065 | 2069 | | |
2066 | 2070 | | |
2067 | 2071 | | |
2068 | 2072 | | |
2069 | | - | |
| 2073 | + | |
2070 | 2074 | | |
2071 | 2075 | | |
2072 | 2076 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
89 | 100 | | |
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
| |||
386 | 397 | | |
387 | 398 | | |
388 | 399 | | |
389 | | - | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
390 | 484 | | |
391 | 485 | | |
392 | 486 | | |
| |||
0 commit comments