|
| 1 | +name: KSZ8895 |
| 2 | +variations: PQFP, LQFP |
| 3 | +description: Integrated 5-Port 10/100 Managed Ethernet Switch with MII/RMII Interface |
| 4 | +datasheet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002246A.pdf |
| 5 | +keywords: IC, Digital, Switch |
| 6 | + |
| 7 | +pinout: |
| 8 | + PORT1: |
| 9 | + TXP1: 7 |
| 10 | + TXM1: 8 |
| 11 | + RXP1: 4 |
| 12 | + RXM1: 5 |
| 13 | + LED1_0: 106 |
| 14 | + LED1_1: 105 |
| 15 | + LED1_2: 104 |
| 16 | + PORT2: |
| 17 | + TXP2: 13 |
| 18 | + TXM2: 14 |
| 19 | + RXP2: 10 |
| 20 | + RXM2: 11 |
| 21 | + LED2_0: 103 |
| 22 | + LED2_1: 102 |
| 23 | + LED2_2: 101 |
| 24 | + PORT3: |
| 25 | + TXP3: 22 |
| 26 | + TXM3: 23 |
| 27 | + RXP3: 19 |
| 28 | + RXM3: 20 |
| 29 | + LED3_0: 98 |
| 30 | + LED3_1: 97 |
| 31 | + LED3_2: 96 |
| 32 | + FXSD3: 38 |
| 33 | + PORT4: |
| 34 | + TXP4: 28 |
| 35 | + TXM4: 29 |
| 36 | + RXP4: 25 |
| 37 | + RXM4: 26 |
| 38 | + LED4_0: 95 |
| 39 | + LED4_1: 94 |
| 40 | + LED4_2: 93 |
| 41 | + FXSD4: 39 |
| 42 | + PORT5: |
| 43 | + TXP5: 35 |
| 44 | + TXM5: 36 |
| 45 | + RXP5: 32 |
| 46 | + RXM5: 33 |
| 47 | + LED5_0: 92 |
| 48 | + LED5_1: 91 |
| 49 | + LED5_2: 90 |
| 50 | + |
| 51 | + CONTROL: |
| 52 | + RST_N: 115 |
| 53 | + PWRDN_N: 47 |
| 54 | + MDI-XDIS: 1 |
| 55 | + INTR_N: 48 |
| 56 | + IN_PWR_SEL: 126 |
| 57 | + ISET: 17 |
| 58 | + |
| 59 | + PHY_MII: |
| 60 | + PMTXEN: 51 |
| 61 | + PMTXD3-0: 52-55 |
| 62 | + PMTXER: 56 |
| 63 | + PMTXC/PMREFCLK: 57 |
| 64 | + PMRXC: 60 |
| 65 | + PMRXDV/PMCRSDV: 61 |
| 66 | + PMRXD3-0: 62-65 |
| 67 | + PMRXER: 66 |
| 68 | + PCRS: 67 |
| 69 | + PCOL: 68 |
| 70 | + |
| 71 | + SW_MII: |
| 72 | + SMTXEN: 69 |
| 73 | + SMTXD3-0: 70-73 |
| 74 | + SMTXER: 74 |
| 75 | + SMTXC/SMREFCLK: 75 |
| 76 | + SMRXC: 78 |
| 77 | + SMRXDV/SMCRSDV: 79 |
| 78 | + SMRXD3-0: 80-83 |
| 79 | + SCRS: 85 |
| 80 | + SCOL: 84 |
| 81 | + SCONF1-0: 86, 87 |
| 82 | + |
| 83 | + MII: |
| 84 | + MDC: 107 |
| 85 | + MDIO: 108 |
| 86 | + |
| 87 | + DATA: |
| 88 | + SPIS_N: 112 |
| 89 | + SPIC/SCL: 110 |
| 90 | + SSPID/SDA: 111 |
| 91 | + SPIQ: 109 |
| 92 | + PS1-0: 113, 114 |
| 93 | + |
| 94 | + OSC: |
| 95 | + X1: 121 |
| 96 | + X2: 122 |
| 97 | + |
| 98 | + LDO_O: 125 |
| 99 | + |
| 100 | + TEST: |
| 101 | + TESTEN: 118 |
| 102 | + SCANEN: 119 |
| 103 | + TEST2: 128 |
| 104 | + |
| 105 | + VDDAT: 9, 18, 24, 37 |
| 106 | + VDDAR: 3, 15, 31 |
| 107 | + VDDC: 50, 89, 117 |
| 108 | + VDDIO: 59, 77, 100 |
| 109 | + |
| 110 | + GNDA: 2, 6, 12, 16, 21, 27, 30, 34, 127 |
| 111 | + GNDD: 49, 58, 76, 88, 99, 116 |
| 112 | + |
| 113 | + NC: 40-46, 120, 123, 124 |
| 114 | + |
| 115 | +properties: |
| 116 | + in: CONTROL, RXP1-5, RXM1-5, PMTXEN, PMTXD3-0, SMTXEN, SMTXD3-0, SMTXER, SCONF1-0, MDC, SPIS_N, PS1-0 |
| 117 | + out: TXP1-5, TXM1-5, LED1_0-2, LED2_0-2, LED3_0-2, LED4_0-2, LED5_0-2, PMRXDV/PMCRSDV, PMRXD3-0, PCRS, PCOL, SMRXDV/SMCRSDV, SMRXD3-0, SCRC, SCOL, SPIQ |
| 118 | + bidir: PMTXC/PMREFCLK, PMRXC, SMTXC/SMREFCLK, SMRXC, MDIO, SPIC/SCL, SSPID/SDA |
| 119 | + power: VDDAT, VDDAR, VDDC, VDDIO |
| 120 | + ground: GNDA, GNDD |
| 121 | + passive: X1-2 |
| 122 | + nc: NC, TEST |
| 123 | + inverted: RST_N, PWRDN_N, INTR_N, SPIS_N |
| 124 | + |
| 125 | +parts: |
| 126 | + Ports: PORT1-5, PHY_MII |
| 127 | + Control: CONTROL, OSC, DATA, MII, SW_MII, LDO |
| 128 | + Power: VDDAT, VDDAR, VDDC, VDDIO, GNDA, GNDD, NC, TEST |
| 129 | + |
| 130 | +schematic: |
| 131 | + symbol: IC |
| 132 | + left: PORT1-3, CONTROL, OSC, DATA, MII, VDDAT, VDDAR, VDDC, VDDIO, TEST |
| 133 | + right: PORT4-5, PHY_MII, SW_MII, LDO, GNDA, GNDD |
| 134 | + bottom: NC |
| 135 | + |
| 136 | +housing@PQFP: |
| 137 | + suffix: MQX, RQX, FQX |
| 138 | + pattern: QFP |
| 139 | + bodyWidth: 13.8-14.2 |
| 140 | + bodyLength: 19.8-20.2 |
| 141 | + height: 3.4 |
| 142 | + leadWidth: 0.17-027 |
| 143 | + leadLength: 0.73-1.03 |
| 144 | + rowSpan: 17-17.4 |
| 145 | + columnSpan: 23-23.4 |
| 146 | + pitch: 0.5 |
| 147 | + leadCount: 128 |
| 148 | + rowCount: 38 |
| 149 | + columnCount: 26 |
| 150 | + |
| 151 | + padWidth: 1.6 |
| 152 | + padHeight: 0.22 |
| 153 | + padSpan1: 17.6 |
| 154 | + padSpan2: 23.6 |
| 155 | + |
| 156 | +housing@LQFP: |
| 157 | + suffix: MLX |
| 158 | + pattern: QFP |
| 159 | + bodyWidth: 13.9-14.1 |
| 160 | + bodyLength: 13.9-14.1 |
| 161 | + height: 1.6 |
| 162 | + leadWidth: 0.15-021 |
| 163 | + leadLength: 0.45-0.75 |
| 164 | + leadSpan: 15.9-16.1 |
| 165 | + pitch: 0.4 |
| 166 | + leadCount: 128 |
| 167 | + rowCount: 32 |
| 168 | + columnCount: 32 |
| 169 | + |
| 170 | + padWidth: 1 |
| 171 | + padHeight: 0.2 |
| 172 | + padSpan: 16.4 |
0 commit comments