File tree
5 files changed
+335
-2
lines changed- mavlink-bindgen
- src
- tests
- definitions
- snapshots
5 files changed
+335
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
907 | 907 |
| |
908 | 908 |
| |
909 | 909 |
| |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
910 | 924 |
| |
911 | 925 |
| |
912 | 926 |
| |
| |||
1424 | 1438 |
| |
1425 | 1439 |
| |
1426 | 1440 |
| |
1427 |
| - | |
1428 |
| - | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
1429 | 1445 |
| |
1430 | 1446 |
| |
1431 | 1447 |
| |
| |||
1610 | 1626 |
| |
1611 | 1627 |
| |
1612 | 1628 |
| |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
1613 | 1669 |
| |
1614 | 1670 |
| |
1615 | 1671 |
| |
| |||
1691 | 1747 |
| |
1692 | 1748 |
| |
1693 | 1749 |
| |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
1694 | 1752 |
| |
1695 | 1753 |
| |
1696 | 1754 |
| |
| |||
2068 | 2126 |
| |
2069 | 2127 |
| |
2070 | 2128 |
| |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
2071 | 2199 |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + |
Lines changed: 178 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + |
0 commit comments