Commit 33c1521
committed
[CIR] Backport CountOf VLA with Array element type
1 parent 0255897 commit 33c1521
File tree
4 files changed
+95
-15
lines changed- clang
- lib/CIR/CodeGen
- test/CIR/CodeGen
4 files changed
+95
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3028 | 3028 | | |
3029 | 3029 | | |
3030 | 3030 | | |
3031 | | - | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
3032 | 3033 | | |
3033 | 3034 | | |
3034 | 3035 | | |
3035 | | - | |
3036 | | - | |
3037 | | - | |
3038 | | - | |
3039 | | - | |
3040 | | - | |
3041 | | - | |
| 3036 | + | |
| 3037 | + | |
| 3038 | + | |
| 3039 | + | |
| 3040 | + | |
| 3041 | + | |
| 3042 | + | |
3042 | 3043 | | |
3043 | 3044 | | |
3044 | | - | |
3045 | | - | |
| 3045 | + | |
| 3046 | + | |
| 3047 | + | |
| 3048 | + | |
| 3049 | + | |
| 3050 | + | |
| 3051 | + | |
| 3052 | + | |
| 3053 | + | |
| 3054 | + | |
| 3055 | + | |
| 3056 | + | |
| 3057 | + | |
| 3058 | + | |
| 3059 | + | |
| 3060 | + | |
3046 | 3061 | | |
3047 | | - | |
3048 | | - | |
3049 | | - | |
3050 | | - | |
| 3062 | + | |
| 3063 | + | |
| 3064 | + | |
| 3065 | + | |
3051 | 3066 | | |
3052 | | - | |
| 3067 | + | |
| 3068 | + | |
3053 | 3069 | | |
3054 | 3070 | | |
3055 | 3071 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1808 | 1808 | | |
1809 | 1809 | | |
1810 | 1810 | | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
1811 | 1819 | | |
1812 | 1820 | | |
1813 | 1821 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
683 | 683 | | |
684 | 684 | | |
685 | 685 | | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
686 | 690 | | |
687 | 691 | | |
688 | 692 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
0 commit comments