|
22 | 22 | 50664 |
23 | 23 | ], |
24 | 24 | "temperature": 0.0, |
25 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 25 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
26 | 26 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
27 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 27 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
28 | 28 | "confidence": 0.452, |
29 | 29 | "words": [ |
30 | 30 | { |
|
37 | 37 | "text": "my", |
38 | 38 | "start": 1.94, |
39 | 39 | "end": 2.7, |
40 | | - "confidence": 0.368 |
| 40 | + "confidence": 0.367 |
41 | 41 | }, |
42 | 42 | { |
43 | 43 | "text": "glorious", |
|
92 | 92 | 50814 |
93 | 93 | ], |
94 | 94 | "temperature": 0.0, |
95 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 95 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
96 | 96 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
97 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 97 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
98 | 98 | "confidence": 0.68, |
99 | 99 | "words": [ |
100 | 100 | { |
|
113 | 113 | "text": "okay.", |
114 | 114 | "start": 7.02, |
115 | 115 | "end": 7.64, |
116 | | - "confidence": 0.605 |
| 116 | + "confidence": 0.604 |
117 | 117 | }, |
118 | 118 | { |
119 | 119 | "text": "I", |
|
160 | 160 | 50964 |
161 | 161 | ], |
162 | 162 | "temperature": 0.0, |
163 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 163 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
164 | 164 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
165 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 165 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
166 | 166 | "confidence": 0.571, |
167 | 167 | "words": [ |
168 | 168 | { |
|
261 | 261 | 51014 |
262 | 262 | ], |
263 | 263 | "temperature": 0.0, |
264 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 264 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
265 | 265 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
266 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 266 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
267 | 267 | "confidence": 0.333, |
268 | 268 | "words": [ |
269 | 269 | { |
270 | 270 | "text": "Of", |
271 | 271 | "start": 11.5, |
272 | 272 | "end": 12.1, |
273 | | - "confidence": 0.123 |
| 273 | + "confidence": 0.124 |
274 | 274 | }, |
275 | 275 | { |
276 | 276 | "text": "course", |
|
312 | 312 | 51114 |
313 | 313 | ], |
314 | 314 | "temperature": 0.0, |
315 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 315 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
316 | 316 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
317 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
318 | | - "confidence": 0.649, |
| 317 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
| 318 | + "confidence": 0.65, |
319 | 319 | "words": [ |
320 | 320 | { |
321 | 321 | "text": "No,", |
|
381 | 381 | 51214 |
382 | 382 | ], |
383 | 383 | "temperature": 0.0, |
384 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 384 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
385 | 385 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
386 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 386 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
387 | 387 | "confidence": 0.69, |
388 | 388 | "words": [ |
389 | 389 | { |
|
477 | 477 | 51314 |
478 | 478 | ], |
479 | 479 | "temperature": 0.0, |
480 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 480 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
481 | 481 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
482 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 482 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
483 | 483 | "confidence": 0.529, |
484 | 484 | "words": [ |
485 | 485 | { |
|
522 | 522 | 51364 |
523 | 523 | ], |
524 | 524 | "temperature": 0.0, |
525 | | - "avg_logprob": -0.3579153639546941, |
| 525 | + "avg_logprob": -0.35854845368460325, |
526 | 526 | "compression_ratio": 1.425414364640884, |
527 | | - "no_speech_prob": 0.24429768323898315, |
| 527 | + "no_speech_prob": 0.24429647624492645, |
528 | 528 | "confidence": 0.02, |
529 | 529 | "words": [ |
530 | 530 | { |
|
0 commit comments