Commit 1665706
committed
libbpf-tools: oomkill: support display cgroup
Using a simple test program (not shown) called OOM, we performed the
following two tests:
1. Allocating unlimited memory
2. Adding the process to a cgroup named oom-memcg and limiting its memory
usage to 200MB.
When we do not print cgroup information, we can only see process information
and cannot see the difference between memcg and non-memcg.
$ sudo ./oomkill
Tracing OOM kills... Ctrl-C to stop.
14:28:23 Triggered by PID 179201 ("oom"), OOM kill of PID 179201 ("oom"), 6114610 pages, loadavg: loadavg: 0.56 0.51 0.38 2/968 179204
14:28:42 Triggered by PID 179212 ("oom"), OOM kill of PID 179212 ("oom"), 51200 pages, loadavg: loadavg: 0.40 0.47 0.37 3/968 179212
The function implemented by this patch can clearly display cgroup information.
$ sudo ./oomkill -c
Tracing OOM kills... Ctrl-C to stop.
14:32:59 Triggered by PID 179879 ("oom"), CGROUP 8309 ("/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1000.slice/[email protected]/session.slice/[email protected]"), OOM kill of PID 179879 ("oom"), 6114610 pages, loadavg: loadavg: 0.50 0.38 0.35 4/970 179879
14:33:14 Triggered by PID 179884 ("oom"), CGROUP 122547 ("/sys/fs/cgroup/oom-memcg"), MEMCG 122547 ("/sys/fs/cgroup/oom-memcg"), OOM kill of PID 179884 ("oom"), 51200 pages, loadavg: loadavg: 0.47 0.38 0.35 3/971 179884
Signed-off-by: Rong Tao <[email protected]>1 parent 21aa746 commit 1665706
File tree
5 files changed
+79
-147
lines changed- libbpf-tools
5 files changed
+79
-147
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
15 | 25 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
25 | 31 | | |
26 | 32 | | |
27 | 33 | | |
| |||
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
| |||
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | | - | |
| 50 | + | |
45 | 51 | | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
53 | 64 | | |
54 | 65 | | |
55 | 66 | | |
56 | | - | |
| 67 | + | |
57 | 68 | | |
58 | 69 | | |
59 | 70 | | |
| |||
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
85 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
| |||
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
103 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
| |||
110 | 117 | | |
111 | 118 | | |
112 | 119 | | |
113 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
116 | 124 | | |
| |||
204 | 212 | | |
205 | 213 | | |
206 | 214 | | |
207 | | - | |
| 215 | + | |
208 | 216 | | |
209 | | - | |
| 217 | + | |
210 | 218 | | |
211 | 219 | | |
212 | 220 | | |
| |||
231 | 239 | | |
232 | 240 | | |
233 | 241 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | 6 | | |
27 | 7 | | |
28 | 8 | | |
29 | 9 | | |
30 | 10 | | |
31 | 11 | | |
32 | 12 | | |
33 | | - | |
34 | 13 | | |
35 | 14 | | |
36 | 15 | | |
37 | 16 | | |
38 | 17 | | |
39 | 18 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 19 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
| 20 | + | |
15 | 21 | | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
| |||
20 | 26 | | |
21 | 27 | | |
22 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
23 | 39 | | |
24 | 40 | | |
25 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| |||
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| 25 | + | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| 31 | + | |
28 | 32 | | |
29 | | - | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
| |||
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
| 47 | + | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
45 | 51 | | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
49 | 58 | | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
| |||
60 | 69 | | |
61 | 70 | | |
62 | 71 | | |
63 | | - | |
| 72 | + | |
64 | 73 | | |
65 | 74 | | |
66 | 75 | | |
67 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
68 | 89 | | |
69 | 90 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 91 | + | |
72 | 92 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 93 | + | |
75 | 94 | | |
76 | 95 | | |
77 | 96 | | |
| |||
0 commit comments