Commit 5d8a445
feat(spring): Add db.operation.name attribute to cache spans
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 5a729ca commit 5d8a445
File tree
8 files changed
+102
-46
lines changed- sentry-jcache/src
- main/java/io/sentry/jcache
- test/kotlin/io/sentry/jcache
- sentry-spring-7/src
- main/java/io/sentry/spring7/cache
- test/kotlin/io/sentry/spring7/cache
- sentry-spring-jakarta/src
- main/java/io/sentry/spring/jakarta/cache
- test/kotlin/io/sentry/spring/jakarta/cache
- sentry-spring/src
- main/java/io/sentry/spring/cache
- test/kotlin/io/sentry/spring/cache
8 files changed
+102
-46
lines changedLines changed: 23 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | | - | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | | - | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | | - | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| |||
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | | - | |
| 139 | + | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
| |||
181 | 182 | | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
184 | | - | |
| 185 | + | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
| |||
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
202 | 203 | | |
203 | | - | |
| 204 | + | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
| |||
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
222 | | - | |
| 223 | + | |
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
225 | 226 | | |
| |||
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | 241 | | |
241 | | - | |
| 242 | + | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
| |||
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
260 | | - | |
| 261 | + | |
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
| |||
278 | 279 | | |
279 | 280 | | |
280 | 281 | | |
281 | | - | |
| 282 | + | |
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
284 | 285 | | |
| |||
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
308 | 309 | | |
309 | | - | |
| 310 | + | |
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | 313 | | |
| |||
328 | 329 | | |
329 | 330 | | |
330 | 331 | | |
331 | | - | |
| 332 | + | |
332 | 333 | | |
333 | 334 | | |
334 | 335 | | |
| |||
400 | 401 | | |
401 | 402 | | |
402 | 403 | | |
403 | | - | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
404 | 408 | | |
405 | 409 | | |
406 | 410 | | |
| |||
420 | 424 | | |
421 | 425 | | |
422 | 426 | | |
| 427 | + | |
423 | 428 | | |
424 | 429 | | |
425 | 430 | | |
426 | 431 | | |
427 | | - | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
428 | 435 | | |
429 | 436 | | |
430 | 437 | | |
| |||
443 | 450 | | |
444 | 451 | | |
445 | 452 | | |
| 453 | + | |
446 | 454 | | |
447 | 455 | | |
448 | 456 | | |
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| 102 | + | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
| |||
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
| 132 | + | |
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
| |||
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
144 | 147 | | |
| 148 | + | |
145 | 149 | | |
146 | 150 | | |
147 | 151 | | |
| |||
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
| 168 | + | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
166 | 171 | | |
| |||
236 | 241 | | |
237 | 242 | | |
238 | 243 | | |
| 244 | + | |
239 | 245 | | |
240 | 246 | | |
241 | 247 | | |
| |||
251 | 257 | | |
252 | 258 | | |
253 | 259 | | |
| 260 | + | |
254 | 261 | | |
255 | 262 | | |
256 | 263 | | |
| |||
266 | 273 | | |
267 | 274 | | |
268 | 275 | | |
| 276 | + | |
269 | 277 | | |
270 | 278 | | |
271 | 279 | | |
| |||
283 | 291 | | |
284 | 292 | | |
285 | 293 | | |
| 294 | + | |
286 | 295 | | |
287 | 296 | | |
288 | 297 | | |
| |||
297 | 306 | | |
298 | 307 | | |
299 | 308 | | |
| 309 | + | |
300 | 310 | | |
301 | 311 | | |
302 | 312 | | |
| |||
314 | 324 | | |
315 | 325 | | |
316 | 326 | | |
| 327 | + | |
317 | 328 | | |
318 | 329 | | |
319 | 330 | | |
| |||
330 | 341 | | |
331 | 342 | | |
332 | 343 | | |
| 344 | + | |
333 | 345 | | |
334 | 346 | | |
335 | 347 | | |
| |||
348 | 360 | | |
349 | 361 | | |
350 | 362 | | |
| 363 | + | |
351 | 364 | | |
352 | 365 | | |
353 | 366 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | | - | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | | - | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | | - | |
| 112 | + | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
| |||
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
146 | | - | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| |||
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
181 | | - | |
| 182 | + | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
| |||
207 | 208 | | |
208 | 209 | | |
209 | 210 | | |
210 | | - | |
| 211 | + | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
213 | 214 | | |
| |||
226 | 227 | | |
227 | 228 | | |
228 | 229 | | |
229 | | - | |
| 230 | + | |
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
| |||
245 | 246 | | |
246 | 247 | | |
247 | 248 | | |
248 | | - | |
| 249 | + | |
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
| |||
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
266 | 267 | | |
267 | | - | |
| 268 | + | |
268 | 269 | | |
269 | 270 | | |
270 | 271 | | |
| |||
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
284 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
285 | 289 | | |
286 | 290 | | |
287 | 291 | | |
| |||
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
303 | 307 | | |
| 308 | + | |
304 | 309 | | |
305 | 310 | | |
306 | 311 | | |
0 commit comments