Commit 1cea8dd
New
language:variables root1 parent dbd4d5a commit 1cea8dd
File tree
6 files changed
+202
-35
lines changed- config/areas/languages
- src/Cms
6 files changed
+202
-35
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
| |||
139 | 142 | | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
142 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
143 | 149 | | |
144 | 150 | | |
145 | 151 | | |
| |||
164 | 170 | | |
165 | 171 | | |
166 | 172 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
169 | 175 | | |
170 | 176 | | |
171 | | - | |
| 177 | + | |
172 | 178 | | |
173 | 179 | | |
174 | | - | |
| 180 | + | |
175 | 181 | | |
176 | 182 | | |
177 | 183 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
| 360 | + | |
360 | 361 | | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | | - | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
| |||
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | | - | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
| 230 | + | |
228 | 231 | | |
229 | 232 | | |
230 | 233 | | |
| |||
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
239 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
240 | 246 | | |
241 | 247 | | |
242 | 248 | | |
| |||
483 | 489 | | |
484 | 490 | | |
485 | 491 | | |
486 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
487 | 497 | | |
488 | 498 | | |
489 | 499 | | |
| |||
492 | 502 | | |
493 | 503 | | |
494 | 504 | | |
495 | | - | |
| 505 | + | |
496 | 506 | | |
497 | 507 | | |
498 | 508 | | |
499 | 509 | | |
500 | 510 | | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
501 | 518 | | |
502 | 519 | | |
503 | 520 | | |
| |||
558 | 575 | | |
559 | 576 | | |
560 | 577 | | |
561 | | - | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
562 | 582 | | |
563 | | - | |
| 583 | + | |
564 | 584 | | |
565 | | - | |
| 585 | + | |
566 | 586 | | |
567 | 587 | | |
568 | 588 | | |
| |||
589 | 609 | | |
590 | 610 | | |
591 | 611 | | |
| 612 | + | |
592 | 613 | | |
593 | 614 | | |
594 | 615 | | |
| |||
601 | 622 | | |
602 | 623 | | |
603 | 624 | | |
604 | | - | |
| 625 | + | |
605 | 626 | | |
606 | 627 | | |
607 | 628 | | |
| |||
655 | 676 | | |
656 | 677 | | |
657 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
658 | 687 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
| |||
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
98 | 96 | | |
99 | | - | |
| 97 | + | |
100 | 98 | | |
101 | 99 | | |
102 | 100 | | |
| |||
130 | 128 | | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
135 | 133 | | |
136 | | - | |
| 134 | + | |
137 | 135 | | |
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
141 | 139 | | |
142 | | - | |
| 140 | + | |
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
146 | | - | |
| 144 | + | |
147 | 145 | | |
148 | 146 | | |
0 commit comments