|
287 | 287 | "what_kind": "Який фільтр ви хочете створити?" |
288 | 288 | }, |
289 | 289 | "custom_script": "Власний скрипт", |
| 290 | + "delete_filter": "Видалити фільтр", |
290 | 291 | "desactivated": "Деактивований фільтр, натисніть, щоб повторно активувати", |
291 | 292 | "disable_following": "Показати графік", |
292 | 293 | "disable_following_subtitle": "наприклад, вимкніть усі фільтри після", |
|
296 | 297 | "insert": "Вставити фільтр", |
297 | 298 | "intermediate_graph": "Проміжний графік", |
298 | 299 | "keepMissingValues": "Зберегти відсутні значення", |
| 300 | + "missingValues": "Відсутні значення", |
| 301 | + "noValueOption": "Без значення", |
299 | 302 | "nodes_fields": "Атрибути вузлів", |
300 | 303 | "script": "Користувацький фільтр", |
301 | 304 | "title": "Фільтри", |
|
890 | 893 | }, |
891 | 894 | "workspace": { |
892 | 895 | "menu": { |
893 | | - "duplicate": "Дублювати в новій вкладці", |
| 896 | + "duplicate": "Клонувати робочу область", |
894 | 897 | "export_graph_file": "Експортувати файл графіка", |
895 | 898 | "export_image": "Експорт зображення", |
896 | 899 | "github_signin": "Увійти до GitHub", |
|
0 commit comments