@@ -159,14 +159,36 @@ title: 计费策略
159159
160160| 配额/套餐类型 | 免费版套餐 | 尊享版套餐 | 企业版套餐 |
161161| :------- | :-------- | :------- | :------- |
162- | 免费峰值日活数 | 100 | 10000 | 按需定制 |
163- | 注册用户数 | 100 | 无限制 | 无限制 |
164- | 好友人数 | 100 | 10000 | 默认10000(可调整) |
165- | 群成员数 | 100 | 6000 | 默认6000(可调整) |
166- | 聊天室成员数 | 100 | 50000 | 默认50000(可调整) |
162+ | 免费峰值日活数(DAU) | 100 | 10000 | 按需定制 |
163+ | 峰值群组+聊天室数量 | 100 | 100000 | 按需定制 |
167164| 附件流量 | 10 GB | 150 GB | 按需定制 |
168165| 附件存储 | 10 GB | 1 TB | 按需定制 |
169- | 套餐价格(/月) | 0 | 3999 | 联系商务 |
166+ | RESTful API QPS | 10 QPS | 100 QPS | 按需定制 |
167+ | 分发消息量 | / | 1000 万/日 | 按需定制 |
168+ | 套餐价格(/月) | 0 | 3999 RMB | 联系商务 |
169+
170+ ## 超额价格
171+
172+ 对于超出套餐额度的用量,声网按照本节介绍的计费策略收费。
173+
174+ ### 免费版套餐
175+
176+ 免费版套餐的目的在于让开发者体验即时通讯 IM 的产品特性及业务测试。在超出套餐配额后继续使用,会面临即时通讯 IM 服务关停的风险,直到你升级套餐才可继续使用。我们会在你即将超额时发送提示消息。
177+
178+ ### 尊享版和企业版套餐
179+
180+ | 配额/套餐类型 | | 尊享版套餐 | 企业版套餐 |
181+ | :------- | :------- | :------- |
182+ | 峰值日活数(DAU) | ¥ 1000 元/10000 DAU | 按需定制 |
183+ | 峰值群组+聊天室数 | ¥1000 元/100000 个 | 按需定制 |
184+ | 附件流量 | ¥ 1 元/GB | 按需定制 |
185+ | 附件存储 | ¥ 0.5 元/GB | 按需定制 |
186+ | RESTful API QPS | 若提升,需购买单独 QPS 包,详见 [ RESTful API 超额计费] ( /docs/sdk/server-side/limitationapi.html#超额计费 ) 。 | 按需定制 |
187+ | 分发消息量 | ¥ 300 元/千万条消息 | 按需定制 |
188+
189+ ::: tip
190+ 峰值日活跃用户数、峰值群组和聊天室数、附件流量、附件存储和分发消息量的计量规则,详见[ 计量规则] ( billing_rules.html ) 。
191+ :::
170192
171193## 套餐服务对比
172194
0 commit comments