Commit e6383c9
committed
feat(plpgsql-deparser): enable heterogeneous deparse for AST-based transformations
- Add deparseExprNode() helper to deparse expression AST nodes by wrapping in SELECT
- Update dehydrateQuery() for sql-expr kind to always prefer deparsed AST
- Update dehydrateQuery() for assign kind to prefer deparsed AST nodes
- Update hydrate-demo.test.ts to use AST-based modifications instead of string fields
- Add tests for schema renaming in hydrated expressions (sql-expr, assign, sql-stmt)
This enables AST-based transformations (e.g., schema renaming) to be properly
reflected in the deparsed PL/pgSQL function bodies. Previously, modifications
to AST nodes were ignored because dehydrateQuery() returned the original
string fields instead of deparsing the modified AST.1 parent cb7aac9 commit e6383c9
File tree
4 files changed
+262
-36
lines changed- packages/plpgsql-deparser
- __tests__
- __snapshots__
- src
4 files changed
+262
-36
lines changedLines changed: 10 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
| |||
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
107 | | - | |
| 110 | + | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
| |||
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 174 | + | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
178 | 177 | | |
| |||
190 | 189 | | |
191 | 190 | | |
192 | 191 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
| 192 | + | |
197 | 193 | | |
198 | 194 | | |
199 | 195 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
93 | 101 | | |
94 | 102 | | |
95 | 103 | | |
| |||
102 | 110 | | |
103 | 111 | | |
104 | 112 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
109 | 122 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
114 | 129 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
118 | 140 | | |
119 | 141 | | |
120 | 142 | | |
121 | 143 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
125 | 153 | | |
126 | 154 | | |
127 | 155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
155 | 239 | | |
156 | 240 | | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
157 | 294 | | |
158 | 295 | | |
159 | 296 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
412 | 447 | | |
413 | 448 | | |
414 | 449 | | |
415 | | - | |
416 | | - | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
417 | 453 | | |
418 | | - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
419 | 475 | | |
420 | 476 | | |
421 | 477 | | |
| |||
432 | 488 | | |
433 | 489 | | |
434 | 490 | | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
439 | 503 | | |
| 504 | + | |
440 | 505 | | |
441 | 506 | | |
442 | 507 | | |
| |||
0 commit comments