Commit 6d9b13a
authored
[Lambda Java] Merge All Code Changes from v1.33 Branch into Main (#1112)
This change merges all private Lambda Java updates from the v1.33 branch
into the main branch.
Those changes have been merged into release branch v2.11.x with
following PR. This PR does the similar thing which back port those
changes to the main branch.
[Lambda Java v2.11.x] Merge All Code Changes from v1.33.x Branch into
v2.11.x #1114
#1114
I performed a 'git rebase main' on the v1.33 branch, reviewed all
changes, and completed the build and testing process. The resulting
Lambda layer generated trace data identical to the version built
directly from the main branch (excluding this PR).
Note: The changes in the patch files are not included in this PR. They
should have been reviewed and incorporated as part of this migration:
Upgrade Java Lambda Layer to 2.x #1076
#1076
*Issue #, if available:*
*Description of changes:*
By submitting this pull request, I confirm that my contribution is made
under the terms of the Apache 2.0 license.1 parent d943a1d commit 6d9b13a
File tree
11 files changed
+370
-5
lines changed- .github/workflows
- awsagentprovider/src
- main/java/software/amazon/opentelemetry/javaagent/providers
- test/java/software/amazon/opentelemetry/javaagent/providers
- lambda-layer
11 files changed
+370
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | | - | |
| 259 | + | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
292 | 296 | | |
293 | 297 | | |
294 | 298 | | |
| |||
300 | 304 | | |
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
303 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
304 | 325 | | |
305 | 326 | | |
| 327 | + | |
306 | 328 | | |
307 | 329 | | |
308 | 330 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
129 | 132 | | |
Lines changed: 55 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
Lines changed: 35 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
| |||
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
112 | 121 | | |
113 | 122 | | |
114 | 123 | | |
| |||
290 | 299 | | |
291 | 300 | | |
292 | 301 | | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
293 | 328 | | |
Lines changed: 140 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
0 commit comments