@@ -14,25 +14,25 @@ Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz (Haswell), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
1414
1515
1616```
17- | Method | N | Mean | Error | StdDev | Median | Ratio | RatioSD | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
18- | ---------------------------- | ------ | --------------:| -------------:| -------------:| --------------:| ------:| --------:| ---------:| ------:| ------:| ------------:|
19- | ** Lazy** | ** 1** | ** 22.20 ns** | ** 0.147 ns** | ** 0.130 ns** | ** 22.23 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 0.0382** | ** -** | ** -** | ** 160 B** |
20- | LazyExecutionAndPublication | 1 | 22.13 ns | 0.078 ns | 0.070 ns | 22.13 ns | 1.00 | 0.01 | 0.0382 | - | - | 160 B |
21- | SLazy | 1 | 15.54 ns | 0.116 ns | 0.097 ns | 15.53 ns | 0.70 | 0.01 | 0.0287 | - | - | 120 B |
22- | | | | | | | | | | | | |
23- | ** Lazy** | ** 10** | ** 208.97 ns** | ** 4.112 ns** | ** 8.116 ns** | ** 204.83 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 0.3309** | ** -** | ** -** | ** 1,384 B** |
24- | LazyExecutionAndPublication | 10 | 201.07 ns | 1.125 ns | 0.997 ns | 200.83 ns | 0.96 | 0.04 | 0.3309 | - | - | 1,384 B |
25- | SLazy | 10 | 142.71 ns | 0.798 ns | 0.707 ns | 142.77 ns | 0.68 | 0.03 | 0.2351 | - | - | 984 B |
26- | | | | | | | | | | | | |
27- | ** Lazy** | ** 100** | ** 1,973.65 ns** | ** 38.768 ns** | ** 80.063 ns** | ** 1,932.24 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 3.2539 ** | ** -** | ** -** | ** 13,624 B** |
28- | LazyExecutionAndPublication | 100 | 1,960.29 ns | 14.341 ns | 11.976 ns | 1,953.84 ns | 0.95 | 0.03 | 3.2578 | - | - | 13,624 B |
29- | SLazy | 100 | 1,406.01 ns | 27.404 ns | 45.786 ns | 1,399.79 ns | 0.71 | 0.04 | 2.3003 | - | - | 9,624 B |
30- | | | | | | | | | | | | |
31- | ** Lazy** | ** 1000** | ** 19,776.75 ns** | ** 391.643 ns** | ** 621.187 ns** | ** 19,699.88 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 32.5012** | ** -** | ** -** | ** 136,024 B** |
32- | LazyExecutionAndPublication | 1000 | 19,512.20 ns | 387.086 ns | 489.540 ns | 19,246 .26 ns | 0.99 | 0.04 | 32.5012 | - | - | 136,024 B |
33- | SLazy | 1000 | 12,911.30 ns | 249.429 ns | 503.859 ns | 12,677.52 ns | 0.66 | 0.04 | 22.9492 | - | - | 96,024 B |
34- | | | | | | | | | | | | |
35- | ** Lazy** | ** 10000** | ** 191,085.52 ns** | ** 1,097.719 ns** | ** 973.099 ns** | ** 190,886.58 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 325.1953** | ** -** | ** -** | ** 1,360,024 B** |
36- | LazyExecutionAndPublication | 10000 | 193,555.10 ns | 514.903 ns | 456.448 ns | 193,557.75 ns | 1.01 | 0.01 | 325.1953 | - | - | 1,360,024 B |
37- | SLazy | 10000 | 128,945.22 ns | 2,566.185 ns | 5,005.146 ns | 126,364.55 ns | 0.68 | 0.03 | 229.4922 | - | - | 960,024 B |
17+ | Method | N | Mean | Error | StdDev | Median | Ratio | RatioSD | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
18+ | ---------------------------- | ------ | --------------:| -------------:| -------------- :| --------------:| ------:| --------:| ---------:| ------:| ------:| ------------:|
19+ | ** Lazy** | ** 1** | ** 23.49 ns** | ** 0.075 ns** | ** 0.066 ns** | ** 23.48 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 0.0382** | ** -** | ** -** | ** 160 B** |
20+ | LazyExecutionAndPublication | 1 | 21.54 ns | 0.143 ns | 0.127 ns | 21.55 ns | 0.92 | 0.01 | 0.0382 | - | - | 160 B |
21+ | SLazy | 1 | 16.10 ns | 0.263 ns | 0.246 ns | 15.99 ns | 0.69 | 0.01 | 0.0287 | - | - | 120 B |
22+ | | | | | | | | | | | | |
23+ | ** Lazy** | ** 10** | ** 195.37 ns** | ** 1.385 ns** | ** 1.295 ns** | ** 195.02 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 0.3309** | ** -** | ** -** | ** 1,384 B** |
24+ | LazyExecutionAndPublication | 10 | 207.25 ns | 4.024 ns | 6.264 ns | 206.40 ns | 1.07 | 0.03 | 0.3309 | - | - | 1,384 B |
25+ | SLazy | 10 | 147.05 ns | 1.701 ns | 1.420 ns | 147.27 ns | 0.75 | 0.01 | 0.2351 | - | - | 984 B |
26+ | | | | | | | | | | | | |
27+ | ** Lazy** | ** 100** | ** 1,890.13 ns** | ** 28.512 ns** | ** 23.809 ns** | ** 1,881.19 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 3.2558 ** | ** -** | ** -** | ** 13,624 B** |
28+ | LazyExecutionAndPublication | 100 | 1,996.97 ns | 38.941 ns | 41.666 ns | 1,978.26 ns | 1.06 | 0.03 | 3.2539 | - | - | 13,624 B |
29+ | SLazy | 100 | 1,339.82 ns | 25.846 ns | 26.542 ns | 1,336.61 ns | 0.71 | 0.02 | 2.3003 | - | - | 9,624 B |
30+ | | | | | | | | | | | | |
31+ | ** Lazy** | ** 1000** | ** 19,320.80 ns** | ** 381.224 ns** | ** 423.730 ns** | ** 19,347.76 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 32.5012** | ** -** | ** -** | ** 136,024 B** |
32+ | LazyExecutionAndPublication | 1000 | 19,640.55 ns | 347.447 ns | 325.002 ns | 19,690 .26 ns | 1.01 | 0.03 | 32.5012 | - | - | 136,024 B |
33+ | SLazy | 1000 | 13,186.66 ns | 209.667 ns | 185.865 ns | 13,151.21 ns | 0.68 | 0.02 | 22.9492 | - | - | 96,024 B |
34+ | | | | | | | | | | | | |
35+ | ** Lazy** | ** 10000** | ** 213,004.25 ns** | ** 9,668.635 ns** | ** 27,741.126 ns** | ** 198,535.77 ns** | ** 1.00** | ** 0.00** | ** 325.1953** | ** -** | ** -** | ** 1,360,024 B** |
36+ | LazyExecutionAndPublication | 10000 | 192,453.36 ns | 3,600.379 ns | 3,367.797 ns | 190,729.71 ns | 0.92 | 0.10 | 325.1953 | - | - | 1,360,024 B |
37+ | SLazy | 10000 | 129,510.58 ns | 2,045.435 ns | 2,799.815 ns | 128,340.17 ns | 0.60 | 0.07 | 229.4922 | - | - | 960,024 B |
3838
0 commit comments