Commit e2b7309
committed
Merge PR #1542 by @emanuele3d - more rendering work
File tree
5 files changed
+78
-74
lines changed- engine/src/main/java/org/terasology
- rendering/world
- world/chunks
- internal
5 files changed
+78
-74
lines changedLines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | 255 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
271 | 267 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
276 | 275 | | |
277 | | - | |
278 | 276 | | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | 277 | | |
287 | 278 | | |
288 | | - | |
289 | 279 | | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| |||
341 | 343 | | |
342 | 344 | | |
343 | 345 | | |
344 | | - | |
345 | | - | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
346 | 352 | | |
347 | 353 | | |
348 | 354 | | |
349 | 355 | | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
350 | 358 | | |
351 | 359 | | |
352 | 360 | | |
| |||
362 | 370 | | |
363 | 371 | | |
364 | 372 | | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | 373 | | |
375 | 374 | | |
376 | 375 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| 109 | + | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
| |||
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | | - | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
| |||
179 | 178 | | |
180 | 179 | | |
181 | 180 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
189 | 183 | | |
190 | 184 | | |
191 | 185 | | |
192 | 186 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | 187 | | |
201 | 188 | | |
202 | 189 | | |
| |||
236 | 223 | | |
237 | 224 | | |
238 | 225 | | |
| 226 | + | |
239 | 227 | | |
240 | 228 | | |
241 | 229 | | |
242 | 230 | | |
243 | 231 | | |
244 | 232 | | |
245 | 233 | | |
246 | | - | |
247 | 234 | | |
248 | 235 | | |
249 | 236 | | |
250 | 237 | | |
251 | | - | |
252 | 238 | | |
253 | 239 | | |
254 | 240 | | |
255 | 241 | | |
256 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
257 | 260 | | |
258 | 261 | | |
259 | 262 | | |
| |||
312 | 315 | | |
313 | 316 | | |
314 | 317 | | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
315 | 320 | | |
316 | 321 | | |
317 | 322 | | |
| |||
787 | 792 | | |
788 | 793 | | |
789 | 794 | | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | 795 | | |
795 | 796 | | |
796 | 797 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | | - | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
| |||
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
76 | | - | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
| |||
510 | 513 | | |
511 | 514 | | |
512 | 515 | | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
| 516 | + | |
516 | 517 | | |
517 | 518 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
520 | 521 | | |
521 | 522 | | |
522 | 523 | | |
| |||
0 commit comments